Сульфохлорантин-Д Дезинфицирующее хлорсодержащее средство, 1 кг
Сульфохлорантин-Д Дезинфицирующее хлорсодержащее средство, 1 кг
471 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Описание
Мы осуществляем продажу товаров ветеринарного назначения на основе
Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности № 00-17-2-003140 от 17.07.2017 г.
выданной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР).
Сульфохлорантин-Д Дезинфицирующее хлорсодержащее средство, 1 кг
1. Наименование: Сульфохлорантин-Д
2. Производитель: ЗАО "Завод Оргсинтез Ока", Россия / Получатель: ЗАО "Завод Оргсинтез Ока", Россия
3. Инструкция: № 1/11от2011
4. Химческий состав: Хлорсодержащие (выделяющие активный хлор)
Содержание активного хлора - 14%
Действующие вещества: Дихлорантин (1,3-дихлор 5,5-диметилгидантоин) 21.5 %
5. Фacовка: порошок - 0.1 дм3, 2 дм3, 50 г, 500 г;
Вес таблетки - г. (используется для расчета потребности дезсредств)
6. Срок годности в упаковке - 3 года, в рабочем растворе - 14 дней
7. Расход средства на поверхности:
Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
8. Особые свойства:
9. Класс опасности: при введении в желудок - 3; при нанесении на кожу - 4; рабочего раствора - 4
10. Активно в отношении:
Бактерии - Mycobacterium tuberculosi, Грамотрицательные бактерии, Грамположительные бактерии;
Вирусы - Грипп, Прочие возбудители ОРВИ;
Возбудители особо опасных инфекций - Легионеллез, Туляремия, Холера, Чума;
Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида;
Моющие свойства;
11. Сфера применения: ЛПУ, Детские учреждения (детсады, школы и т.п.), Инфекционные очаги, Предприятия общественного питания, Коммунальные объекты (бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), В быту населением
12. Объекты обработки: Белье нательное, Белье постельное, Жесткая мебель, Игрушки, ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс, ИМН обычные, Мокрота, Поверхности в помещениях, Поверхности приборов и аппаратов, Предметы ухода за больными, Резиновые и полипропиленовые коврики, Санитарно-техническое оборудование, Уборочный инвентарь
Режимы применения
Дезинфекция | ||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Туляремия; Легионеллез; Чума; Холера; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | 5.98 11.97 | Протирание; Орошение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | 5.98 | Протирание; Орошение; | |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 90 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Туляремия; Легионеллез; Чума; Холера; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 11.97 17.95 | Протирание; Орошение; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; | |
Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Протирание; Орошение; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Погружение; Протирание; |
Посуда с остатками пищи; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 11.97 17.95 | Погружение; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 120 мин; | 59.83 | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | 5.98 11.97 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | 5.98 | Погружение; | |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 15 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Погружение; Замачивание; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 120 мин; | 59.83 | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | 5.98 | Погружение; Протирание; Орошение; |
Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 11.97 17.95 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
Предметы ухода за больными; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | 11.97 29.92 | Погружение; Орошение; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | 11.97 29.92 | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 120 мин; | 59.83 | Погружение; Протирание; | |
Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | 5.98 | Замачивание; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 90 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 30 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 11.97 17.95 | Замачивание; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.5 % / 60 мин; | 29.92 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 120 мин; | 59.83 | Замачивание; | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Холера; Туляремия; Легионеллез; Чума; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | 11.97 29.92 | Погружение; |
Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | 11.97 29.92 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 120 мин; | 59.83 | Погружение; | |
Мокрота; | Mycobacterium tuberculosi; | 2.5 % / 360 мин; | 149.58 | Смешивание 1:2; |
Плевательницы; | Mycobacterium tuberculosi; | 2.5 % / 120 мин; | 149.58 | Погружение; |
Генеральная уборка | ||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; | 11.97 | Протирание; Орошение; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; | 59.83 | Протирание; Орошение; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 1 % / 90 мин; | 59.83 | Протирание; Орошение; |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; | 5.98 | Протирание; Орошение; |
* Имеется в виду концентрация 100% по препарату, соотношение в % веса препарата по отношению к 1 литру объекта обработки.
Мы осуществляем продажу товаров ветеринарного назначения на основе
Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности № 00-17-2-003140 от 17.07.2017 г.
выданной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, цены, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления.
Наличие товара на сайте может не совпадать с реальными остатками на складе т.к. каждую секунду на нашей базе происходят отгрузки больших объемов товара.
Уточняйте все характеристики и цены у менеджеров перед оформлением заказа.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена